| 您现在所在的位置:产品中心 > 凯驰 > 高压冷热水清洗机 |
| 冷热水高压清洗机的所有类别: | HDS 550 C/551 C | HDS 558 C / 698 C | HDS 798 C |
| HDS 801 B | HDS 801 E | HDS 895 M ECO | |
| HDS 1000 DE | HDS 1195 S | HDS 2000 SUPER |
![]() |
![]() |
HDS 550/ 551 C HDS 558/ 698/ 798 C ECO 冷热水高压清洗机 |
HDS 895 M 冷热水高压清洗机 |
![]() |
![]() |
| HDS 1195 S 冷热水高压清洗机 |
HDS 2000 Super 冷热水高压清洗机 |
![]() |
![]() |
| HDS 801 E 高压冷热水清洗机 |
HDS 801 B 高压冷热水清洗机 |
![]() |
|
HDS 1000 DE 高压冷热水清洗机 |
| HDS 550 C | HDS 551 C | HDS 558 C | HDS 698 C | HDS 798 C | HDS 801B | HDS 801E | HDS 895 M | HDS 1000 DE | HDS 1195 S | HDS 2000 Super | |
| 订货号 | 1.272-301 | 1.169-101 | 1.170-101 | 1.173-601 | 1.174-601 | 1.210-101 | 1.030-131/111 | 1.27-315 | 1.811-936 | 1.028-333 | 1.071-111 |
| 动力 | 单相230V/50HZ | 单相230V/50HZ | 单相230V/50HZ | 单相400V/50HZ | 单相400/50HZ | GX 160 K1/汽油 | 三相400V/50HZ | 单相400V/50HZ | L 100 AE/柴油 | 三相400V/50HZ | 三相/400V/50Hz |
| 水流量(升/小时) | 500 | 550 | 290-550 | 300-650 | 350-750 | 600 | 300-750 | 470-100 | 450-900 | 600-1200 | 800-1850 |
| 工作压力(巴) | 120 | 140 | 30-140 | 30-160 | 30-180 | 140 | 30-150 | 30-180 | 40-200 | 30-180 | 30-180 |
| 最高温度(℃)(供水12℃) | 80 | 80 | 140 | 155/80 | 155/80 | 80 | 85/35/80/45 | 150/80 | 140/80 | 140/80 | 140/80 |
| 轻质燃油△t=45℃耗油(千克/小时) | 2.7 | 3 | 3 | 3.7 | 4.2 | 6.9 | 6.5 | 11.8 | |||
| 配套负载(千瓦) | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 5.6+12/24 | 6.8 | 8.2 | 13.4 | ||
| 燃油箱(升) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | |||
| 洗涤剂箱(升) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25/20 | 20 | 20+17 | 25+25 | ||
| 质量(千克) | 84 | 84 | 94 | 94 | 94 | 110 | 100 | 133 | 185 | 155 | 280 |
| 外型尺寸(长×宽×高 毫米) | 940×600×740 | 940×600×740 | 1040×600×740 | 940×600×740 | 940×600×740 | 1168×862×767 | 1285×690×835 | 1285×690×835 | 1130×750×855 | 1298×690×835 | 1500×834×1015 |
| 高压管卷 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| AVS | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | |
| 轴向转动喷枪杆(毫米) | 备选附件 | 备选附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 备选附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | |
| 强力喷嘴 | 备选附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 备选附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | |
| 三孔喷嘴0℃ 25℃ 40℃ | 标准附件 | ||||||||||
| 伺服喷枪 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 |

| 进口清洁设备系列 |
| 凯驰 |
| 冷水高压清洗机 | 高压冷热水清洗机 |
| 全自动洗地机 | 扫地机清扫车 |
| 吸尘/吸尘吸水机 | 刷地机/抛光机 |
| 地毯清洗机 | 蒸气清洗机 |
| 奥林匹斯 |
| 全自动洗地吸干机 | 扫地机 |
| 吸尘器 | 吸尘吸水机 |
| 刷地机/抛光机 | 地毯清洗机 |
| 吹干机 |
| 吸特乐 |
| 商业用吸尘吸水机 | 粉末专用吸尘器 |
| 工业用吸尘吸水机 | 户外吹吸两用机 |
| 霍夫曼 |
| 刷地机 | 打泡箱 |
| 抛光机 | 石材翻新机 |
| 步梯机 | 地毯沙发清洗机 |
| 游泳池清洁机 |
| 大力神 |
| 高压冷水清洗机 | 高压热水清洗机 |
| 吸尘吸水机 | 无尘清扫车 |
| 天美(FIMAP)、索提柯(SOTECO)、RUFFO、RCM等意大利系列设备 |
| 全自动刷地机 | 扫地机 |
| 吸尘/吸尘吸水机 | 刷地机/抛光机 |
| 吹干机 |
| 石大夫 |
| 石大夫石面翻新机 |
| 国产清洁设备系列 |
| 洁霸/佳美 |
| 吸尘吸水机 | 刷地抛光机 |
| 石材翻新机 | 吹干机 |
| 净美 |
| 吸尘吸水机 | 刷地抛光机 |
| 云霸 |
| 吸尘吸水机 | 刷地抛光机 |
| 打泡箱 |
| 力士 |
| 自动洗地机 | 地毯清洗机 |
| 刷地机 | 电子打泡箱 |


